SØK

Du er her: MotorScoop Norge AS » Utstyr » Slitedeler ATV » Tennplugger ATV

Utstyr:

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NGK tennplugger til ATV

Finn din NGK plugg i tabellen under.

Arctic Cat
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 90 2x4 Autom.   02-   13-518   BPR7HS   0,7   44,00 
 250 Quad 4 x 4   01-   13-441   DR7EA   0,6   47,00 
 300 4x4   99-   13-441   DR7EA   0,7   47,00 
 375   02-   13-367   CR7E   0,8   111,00 
 400, TBX, i   03-   13-367   CR7E   0,7   111,00 
 400 DVX   04   13-367   CR7E   0,7   111,00 
 454 4x4   96-98   13-407   CR6E   0,7   143,00 
 500 4x4   99-05   13-407   CR6E   0,7   143,00 
 650 4x4   03-05   13-367   CR7E   0,7   111,00 

 

Can-Am/Bombardier
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 DS 50/90   04-05   13-417   C7HSA   0,7   39,00 
 Quest 50/90   04   13-498   DCPR8E   0,7   86,00 
 Rally 200   01-05   13-408   CR8E   0,7   111,00 
 Outlander 330   04   13-498   DCPR8E   0,7   86,00 
 Outlander 400   04-05   13-498   DCPR8E   0,7   86,00 
 Quest 500   00-03   13-498   DCPR8E   0,7   86,00 
 Traxter 500 aut. Max, XL   01-05   13-442   DR8EA (2 stift/cyl)   0,6-0,7   47,00 
 DS 650 Baja, XE   04-05   13-442   DR8EA   0,6-0,7   47,00 
 Quest 650   00-03   13-498   DCPR8E   0,7   86,00 

 

Honda
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 TRX 70   87   13-427   CR7HS   0,6-0,7   47,00 
 TRX 90   95/04   13-484   CR7HSA   0,6-0,7   48,00 
 ATC 200 E   83-85   13-458   DR8ESL   0,7   47,00 
 ATC 250 R   81-83   13-348   BR8ES   0,7   44,00 
 ATC 250 ES   85-   13-458   DR8ESL   0,7   47,00 
 TRX 250   86   13-458   DR8ESL   0,6-0,7   47,00 
 TRX 250 R Trail      13-446   DPR6EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 250 V 2-hjulsdriven (*2)   97-03   13-448   DPR8EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 250 TM/TE, TX   03-05   13-448   DPR8EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 300 F/T   91-01   13-448   DPR8EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 350   00-05   13-447   DPR7EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 350 (*3)   86-89   13-458   DR8ESL   0,6-0,7   47,00 
 TRX 350 FE, TM   00-05   13-447   DPR7EA9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 400EX   01-05   13-451   DPR8Z   0,8-0,9   111,00 
 TRX 400FA   04-05   13-448   DPR8EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 400FW (*4)   95-01   13-447   DPR7EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 450E/ES/FE (*4)   98-04   13-447   DPR7EA-9   0,8-0,9   47,00 
 TRX 450R   04   13-265   IFR8H11   1,1   429,00 
 TRX 500FA   02-05   13-462   IJR7A9   0,8-0,9   366,00 
 (*1) OBS! Under +5 grader bruk CR6HS og ved hard körning bruk CR8HS.                
 (*2) OBS! Under +5 grader använd DPR7EA-9 och vid hård körning använd DPR9EA-9.                
 (*3) OBS! Under +5 grader använd DR7ES och vid hård körning använd DR8ES.                
 (*4) OBS! Under +5 grader använd DPR6EA-9 och vid hård körning använd DPR8EA-9.                

 

Linhai
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 260/300CC Linhai   04-   13-442   DR8EA   0,7   47,00 

 
Kawasaki
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 KFX 50-A   03-05   13-463   BPR4H   0,7   50,00 
 KLF 185   85-88   13-438   D8EA   0,8   39,00 
 KLF 250 A   03-04   13-464   DPR8EA   0,8    
 KLF 300 B   88   13-348   BR8ES   0,8   44,00 
 KLF 300 -C 4x4   -98   13-458   DR8ESL   0,8   47,00 
 KLF/KVF 300 4x4   99-02   13-469   DR8ES   0,8   48,00 
 KVF 360 A 4x4   03-05   13-448   DPR8EA-9   0,9   47,00 
 KFX/KFS-A 4x4   03-04   13-367   CR7E   0,9   111,00 
 KLF/KVF 400 4x4   -02   13-448   DPR8EA-9   0,9   47,00 
 Mule 450   91-96   13-437   D7EA   0,7   39,00 
 Mule 500   92-05   13-225   BP5ES   0,7   33,00 
 Mule 540   01-05   13-225   BP5ES   0,7   33,00 
 Mule 550   97-02   13-355   BPR5ES   0,7   44,00 
 KVF 650 4x4   02-05   13-367   CR7E   0,9   111,00 
 KFX 700   04-05   13-367   CR7E   0,9   111,00 
 Mule 2510   99-05   13-475   BMR2A   0,7   50,00 
 Mule 3010   01-05   13-477   BPR2ES   0,7   48,00 
 KVF 700   04-05             
 
Kymco
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 50cc MXer   01-04   13-398   BR8HSA   0,5   47,00 
 150cc MXer   01-04   13-408   CR8E   0,7   111,00 
 250cc KXR   04   13-447   DPR7EA-9   0,9   47,00 
 
Polaris
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 Workman (4-takt)   97-99   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Scrambler 50, 90   02-03   13-518   BPR7HS   0,6-0,7   44,00 
 Sportsman 90, Predator 90   02-05   13-518   BPR7HS   0,6   44,00 
 Magnum 325 4x4 (4-takt)   00-02   13-241   BKR6E   0,7   56,00 
 Trail Boss 330, Magnum 330   03-05   13-240   BKR5E   0,6   56,00 
 Worker 335 (4-takt)   99-   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Big Boss 350, 380 (2-takt)   -95   13-348   BR8ES   0,5   44,00 
 Trail Boss 350 2x4, 4x4, 4x6   90-93   13-348   BR8ES   0,5   44,00 
 Sportsman 400 (4-takt)   03-05   13-240   BKR5E   0,6   56,00 
 Magnum 425 6x6 (4-takt)   96-98   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Big Boss 500 6x6 (4-takt)   98-02   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Magnum 500 2x4, 4x4   95-04   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Ranger 500 6x6   01-04   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Sportsman 500   03-04   13-240   BKR5E   0,6   56,00 
 Worker 500   99-02   13-240   BKR5E   0,7   56,00 
 Sportsman 600, 700   02-04   13-489   BCPR7ES   0,6-0,7   47,00 
 Sportsman 800   05   13-261   BKR7E   0,9   56,00 
 
Suzuki
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 LT A/50   86-05   13-483   BPR4HS   0,7   48,00 
 LT 80   86-05   13-518   BPR7HS   0,7   44,00 
 LT 160 E   97-99   13-447   DPR7EA-9   0,8   47,00 
 LT 250 EF   85-86   13-458   DR8ESL   0,7   47,00 
 LT 250 R   85-87   13-328   B8EGV   0,6   181,00 
 LT F 250   02-05   13-441   DR7EA   0,7   47,00 
 LT F 4WD 250   86-91   13-455   DR7ES   0,7   47,00 
 LT Z 250   04   13-441   DR7EA   0,6-0,7   47,00 
 LT F 4WD 280   91-96   13-455   DR7ES   0,7   47,00 
 LT F 300   99-01   13-441   DR7EA   0,6-0,7   47,00 
 LT F/A 400   02-05   13-367   CR7E   0,7   111,00 
 LT Z 400   03-05   13-367   CR7E   0,7-0,8   111,00 
 LT F/A 500F   98-04   13-407   CR6E   0,7-0,8   143,00 
 LT A 700 King Quad      13-407   CR6E      143,00 
 
Yamaha
 Modell   År   Artikelnummer   Benämning   Gap mm   Kr 
 YFM 50   04   13-484   CR7HSA   0,7   48,00 
 YF 60      13-396   BPR6HS   0,7   43,00 
 YFM 80   -04   13-427   CR7HS   0,7   47,00 
 YFM 100      13-427   CR7HS   0,7   47,00 
 YFM 125/Breeze   04   13-484   CR7HSA   0,7   48,00 
 YFM 125   -02   13-427   CR7HS   0,7   47,00 
 YFM Grizzly   04   13-484   CR7HSA   0,7   48,00 
 YFM 200, -225      13-437   D7EA   0,7   39,00 
 YFS 200   03-04   13-348   BR8ES   0,8   44,00 
 YFM 230      13-455   DR7ES   0,7   47,00 
 YFM 250/Bear Tracker   99-04   13-441   DR7EA   0,7   47,00 
 YFM 350   -01   13-458   DR8ESL   0,7   47,00 
 YFM 350/Bruin 350   04   13-442   DR8EA   0,7   47,00 
 YFM 350X   03-04   13-442   DR8EA   0,7   47,00 
 YFZ 350/R   03-04   13-348   BR8ES   0,8   44,00 
 YFM 400   93-97   13-458   DR8ESL   0,7   47,00 
 YFM 400/Big Bear/Kodiak   00-05   13-442   DR8EA   0,7   47,00 
 YFM 450 F   03-05   13-442   DR8EA   0,7   47,00 
 YFM 600   98-01   13-448   DPR8EA-9   0,9   47,00 
 YFM 660F/R/Grizzly   02-05   13-448   DPR8EA-9   0,9   47,00 
 YXR 660 Rhino   -05   13-448   DPR8EA-9   0,9   47,00 

 

Til toppen av siden

Topp

Motor Scoop Norge AS, 1950 Rømskog | Tlf: 69 85 96 66 - Fax: 69 85 96 67 - post@motorscoop.no

Motor Scoop Norge AS © 2005-12 - Innholdsoversikt | Siteman CMS