SØK

Du er her: MotorScoop Norge AS » Utstyr » Dekk og felger » Felger ATV » ITP Aluminiumfelger C-Serien Type 5

Utstyr:

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

ITP Aluminiumfelger C-Serien Type 5

Husk kjøp til hjulbolter 16 pakning, koster 295.-

Arctic Cat
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 02-07#   300i/400i/500i/650i/700i   2 x 4, 4 x 4   36-822   1250,00   36-822   1250,00   76-088   230,00   76-085 

 

Can-Am/Bombardier
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 99-06   Traxter   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 03-07## 

 Outlander

 330/400/500/650/800 

    36-823   1250,00   36-823   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 01-06   Quest 650      36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 

 

Honda
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 89-00   300   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 00-06   350 Rancher S-ES   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 04-06   400 Rancher AT   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 96-06   400 Foreman   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 07#   TRX 420 FE, FM   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 98-07   450/500 Foreman S-ES   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 01-07***#   500 Rubicon   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 02-07#   650/700 Rincon   4 x 4   36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-088   230,00   76-085 

 

Kawasaki
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 02-07   Prairie 360      36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 97-06   Prairie 400      36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
    Mule 500/600/610      36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 02-06   Prairie 650      36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 06-07   650 Brute Force   4 x 4   36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 06-07   650i Brute Force   4 x 4   36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 04-06   Prairie 700      36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 05-07   750 Brute Force   4 x 4   36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-088   230,00   76-085 

 
Kymco
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 07#   MXU 500   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 
Polaris
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 99-06###   335 Sportsman      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 01-07###   400/450 Sportsman      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 96-07###   500 Sportsman      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 02-06###   500 Magnum      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 03-06###   600 Sportsman      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 02-07###   700 Sportsman      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 05-07###   800 Sportsman      36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 03-07###   Ranger   4 x 4   36-825   1250,00   36-825   1250,00   76-089   230,00   76-086 
 
Suzuki
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 02-07***   400 Eiger   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 02-07***   500 Vinson   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 05-07   450/700 King Quad      36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 04-06   700 Twin Peaks      36-823   1250,00   36-824   1250,00   76-089   230,00   76-087 
 
Yamaha
 År   Modell   Drivning   Art nr Fram   Kr   Art nr Bak   Kr   Navkapsel kromad. 4-förp.   Kr   Hjulbult. 16-förp. 
 04-06   350 Bruin   2 x 4, 4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 07   350 Grizzly   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 87-06   350/400 Big Bear   2 x 4, 4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 95-07   350/450 Wolverine   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 93-04   400/450 Kodiak   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 05-06   400/450 Kodiak   4 x 4   36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 98   600 Grizzly   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 99-01#   600 Grizzly   4 x 4   36-820   1250,00   36-821   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 04-07   450/660 Rhino      36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-088   230,00   76-085 
 02-07   660/700 Grizzly   4 x 4   36-820   1250,00   36-820   1250,00   76-088   230,00   76-085 

 

Til toppen av siden

Topp

Motor Scoop Norge AS, 1950 Rømskog | Tlf: 69 85 96 66 - Fax: 69 85 96 67 - post@motorscoop.no

Motor Scoop Norge AS © 2005-12 - Innholdsoversikt | Siteman CMS