ITP Aluminiumfelger C-Serien 12 x 7. Besøk våre nettsider for dekk, felger og utstyr til ATV. Sender over hele landet.
![]()
![]()

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Husk å kjøpe til hjulbolter, 16 pakning kr 295.-
Dekk og felger sendes over hele landet!
| Arctic Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-08# |
300i/400i/500i/ 650i/700i/1000 |
2 x 4 4 x 4 |
36-852 | 1250,00 | 36-852 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can-Am/Bombardier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-06 | Traxter | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08## |
Outlander 330/400/500/650/800 |
36-853 | 1250,00 | 36-853 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06 | Quest 650 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-00 | 300 | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-06 |
350 Rancher S-ES |
4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-08 |
400 Rancher AT |
4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-06 | 400 Foreman | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08# |
TRX 420 FE, FM |
4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-08 |
450/500 Foreman S-ES |
4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08***# | 500 Rubicon | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-08# |
650/700 Rincon |
4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07 | Prairie 360 | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97-06 | Prairie 400 | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mule 500/600/610 | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-06 | Prairie 650 | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08 | 650 Brute Force stiv axel | 4 x 4 | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08 | 650i Brute Force | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06 | Prairie 700 | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-07 | 750 Brute Force | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kymco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08# | MXU 500 | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-06### | 335 Sportsman | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-08### | 400/450 Sportsman | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-08### | 500 Sportsman | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-06### | 500 Magnum | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08### | 600 Sportsman | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-08### | 700 Sportsman | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08### | 800 Sportsman | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-08### | Ranger | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08### | RZR | 4 x 4 | 36-855 | 1250,00 | 36-855 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07*** | 400 Eiger | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
400 King Quad stiv bakaxel |
4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-08*** | 500 Vinson | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-08 | 450/700/750 King Quad | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06 | 700 Twin Peaks | 36-853 | 1250,00 | 36-854 | 1250,00 | 76-089 | 230,00 | 76-087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Modell | Drivning | Artikelnr Fram | Kr | Art nr Bak | Kr | Navkapsel kromad 4-förp. | Kr | Hjulbult 16-förp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08 | 350 Grizzly stel bakaxel | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-06 | 350/400 Big Bear | 2 x 4, 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95-08 | 350/450 Wolverine | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06 | 350 Bruin | 2 x 4, 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-04 | 400/450 Kodiak | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06 | 400/450 Kodiak | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 600 Grizzly | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-01# | 600 Grizzly | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-851 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-08 | 660/700 Grizzly | 4 x 4 | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-08 | 450/660/700 Rhino | 36-850 | 1250,00 | 36-850 | 1250,00 | 76-088 | 230,00 | 76-085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post@motorscoop.no Tlf: 69 85 96 66
Motor Scoop Norge AS © 2005-12 - Innholdsoversikt | Siteman CMS